ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
| |||||||
03.10.2024 | |||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||
01 САЛАТЫ | |||||||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная,масло растительное, огурец св., сахар, соль, уксус) | 100 | 38,00 | ||||
Салат "Пикантный" | (блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез) | 100 | 58,00 | ||||
Салат "Пхеньян" | (морковь по-корейски, свекла по-корейски, салат китайский, соус соевый, кунжут) | 100 | 45,00 | ||||
Салат "Хрумка" | (гренки, колбаса п/к, майонез, огурцы св., лук репка, яйцо) | 100 | 60,00 | ||||
Сельдь с луком и картофелем | (картофель отварной, лук репчатый, сельдь с/соленая, масло растительное, зелень (укроп)) | 100 | 62,00 | ||||
Салат из свеклы с сыром | (майонез, свекла, сыр, чеснок) | 100 | 45,00 | ||||
02 ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||||||
Солянка "Домашняя" | (зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки) | 250 | 96,00 | ||||
Суп куриный с лапшой | (окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа) | 250 | 60,00 | ||||
Суп гороховый | (горох, зелень, картофель, лук репка, морковь, окорока куриные) | 250 | 60,00 | ||||
03 БЛЮДА ИЗ МЯСА | |||||||
Бифштекс под шубкой | (бифштекс рубленный (свинина, говядина, кура), запекается с помидорами и сыром) | 80 | 90,00 | ||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 155,00 | ||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 80,00 | ||||
Эскалоп с помидором | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 150,00 | ||||
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 82,00 | ||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 136,00 | ||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 90,00 | ||||
04 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | |||||||
Колбаска куриная | (окорока, ветчина, помидоры св., сыр, яйцо) | 150 | 150,00 | ||||
Филе куриное с шампиньонами | (филе куриное запеченное с грибами, сыром и майонезом) | 120 | 160,00 | ||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 134,00 | ||||
05 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |||||||
Горбуша с сыром | (горбуша,сыр) | 120 | 140,00 | ||||
06 ГАРНИРЫ | |||||||
Запеканка из творога | 100 | 60,00 | |||||
Каша молочная рисовая | 200 | 40,00 | |||||
Каша гречневая | 150 | 42,00 | |||||
Пюре картофельное. | 200 | 48,00 | |||||
Рис отварной со шпинатом | 150 | 44,00 | |||||
Горошница | 200 | 40,00 | |||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 36,00 | |||||
Картофель запеченый | 150 | 50,00 | |||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | |||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |||||
07 НАПИТКИ | |||||||
Компот из ягодного ассорти | 200 | 25,00 | |||||
ВЫПЕЧКА | |||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 52,00 | ||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 | ||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 27,00 | ||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 62,00 | ||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 32,00 | ||||
Тортик "Степка-растрепка" | (тесто слоен, молоко сгущеное вареное) | 100 | 45,00 | ||||
Торт Наполеон | (тесто слоен, крем заварной) | 100 | 43,00 | ||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 | ||||
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.