ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
08.04.2021 | ||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | ||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | |||||||||
01 Салаты | ||||||||||||
Салат "Испанский" | (колбаса п/к., огурцы св., помидоры св., сыр твердый, майонез, кетчуп) | 100 | 43,00 | |||||||||
Салат "Мимоза" | (сайра в масле, лук репка, морковь, картофель, яйцо, майонез) | 100 | 33,00 | |||||||||
Салат "Маковка" | (грудка курин., яйцо, помидоры св., сыр твердый, гренки, майонез, мак, чеснок, зелень) | 100 | 49,00 | |||||||||
Салат "Сельский" | (огурцы конс., свекла отв., майонез) | 100 | 24,00 | |||||||||
Салат из свежей капусты | (капуста белокачаная, масло растительное, морковь., сахар, соль, уксус) | 100 | 24,00 | |||||||||
02 Первые блюда | ||||||||||||
Борщ "Украинский" с пампушками | ( окорока куриные, зелень, капуста белокачаная, картофель, лук репка, морковь, свекла, приправа, соль, перец, томатная паста, уксус, чеснок) | 250 | 56,00 | |||||||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 56,00 | |||||||||
Суп гороховый | ( горох, зелень, картофель, лук репка, морковь, окорока куриные ) | 250 | 42,00 | |||||||||
Суп овощной (постный) | ( зелень, капуста белокачаная, картофель, пасеровка, смесь овощей, приправа, соль) | 250 | 28,00 | |||||||||
03 Блюда из мяса | ||||||||||||
Биточек мясной в соусе | (бифштекс рубленный (свинина, говядина. кура), тушенный в томатном соусе) | 60/50 | 55,00 | |||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 104,00 | |||||||||
Печень по-строгановски | (печень говяжья, тушится в сметанном соусе) | 75/50 | 60,00 | |||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 102,00 | |||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 60,00 | |||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 52,00 | |||||||||
Эскалоп с помидором и перцем | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 114,00 | |||||||||
05 Блюда из птицы | ||||||||||||
Филе куриное в сметанном соусе | (Филе куриное, сметана, приправа,майонез) | 110/40 | 84,00 | |||||||||
Филе куриное с гренками | (филе куриное, запеченное с гренками, сыром и майонезом ) | 120 | 90,00 | |||||||||
Филе куриное с помидорами и перцем | (филе куриное, запеченное с помидорами св., перцем болг., сыром и майонезом) | 120 | 87,00 | |||||||||
06 Блюда из рыбы | ||||||||||||
Горбуша под одеялом | (филе горбуши, запеченное в сыре) | 125 | 106,00 | |||||||||
07 Гарниры | ||||||||||||
Горошница | 200 | 24,00 | ||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 50,00 | ||||||||||
Капуста брокколи с маслом | 150 | 62,00 | ||||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 34,00 | ||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 32,00 | ||||||||||
Рис отварной со шпинатом | 150 | 38,00 | ||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 30,00 | ||||||||||
Майонез. | 20 | 7,00 | ||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | ||||||||||
Сметана. | 20 | 9,00 | ||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 2,00 | ||||||||||
08 Напитки | ||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 15,00 | ||||||||||
Выпечка | ||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 35,00 | |||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 35,00 | |||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 15,00 | |||||||||
Пирожок с печенью | 75 | 27,00 | ||||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 50,00 | |||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 21,00 | |||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 30,00 | |||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 29,00 | |||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 28,00 | |||||||||
Шарлотка | (крупа манная, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сода, яблоки, яйцо, смесь для маффинов) | 80 | 37,00 | |||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 8,00 | |||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 4,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 130 руб.