ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
МЕНЮ | ||||||||||||
28.09.2023 | ||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | ||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | |||||||||
01 Салаты | ||||||||||||
Салат из свежей капусты | (капуста белокачаная, масло растительное, морковь., сахар, соль, уксус) | 100 | 30,00 | |||||||||
Салат "Сельский" | (огурцы конс., свекла отв., майонез) | 100 | 30,00 | |||||||||
Салат "Испанский" | (колбаса п/к., огурцы св., помидоры св., сыр твердый, майонез, кетчуп) | 100 | 50,00 | |||||||||
Салат "Пикантный" | (блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез) | 100 | 52,00 | |||||||||
Салат "Корейский" | (филе куриное, морковь по-корейски, яйцо отварное, майонез, сыр твердый) | 100 | 56,00 | |||||||||
02 Первые блюда | ||||||||||||
Суп картофельный с грибами и курицей | ( картофель, лук репка, морковь, грибы, зелень, окорока куриные) | 250 | 58,00 | |||||||||
Суп куриный с лапшой | (окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа ) | 250 | 50,00 | |||||||||
Борщ с пампушками | ( окорока куриные, зелень, капуста белокачаная, картофель, лук репка, морковь, свекла, приправа, соль, перец, томатная паста, уксус, чеснок) | 250 | 70,00 | |||||||||
03 Блюда из мяса | ||||||||||||
Бифштекс под шубкой | (бифштекс рубленный (свинина, говядина, кура), запекается с помидорами и сыром) | 80 | 75,00 | |||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | |||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (говядина, свинина, кура) запеченное с луком и яйцом) | 80 | 70,00 | |||||||||
Эскалоп с помидором | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 130,00 | |||||||||
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 75,00 | |||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | |||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 70,00 | |||||||||
05 Блюда из птицы | ||||||||||||
Филе куриное с помидорами | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 125,00 | |||||||||
Чахохбили | (курица, запеченная с помидорами, чесноком, луком в томатном соусе) | 100/50 | 122,00 | |||||||||
Колбаска куриная | ((окорока, ветчина, помидор св., сыр, яйцо | 150 | 127 | |||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 120,00 | |||||||||
06 Блюда из рыбы | ||||||||||||
горбуша с помидором | (филе горбуши, запеченное в сыре с помидором) | 125 | 145,00 | |||||||||
07 Гарниры | ||||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | ||||||||||
Каша молочная пшенная | 200 | 38,00 | ||||||||||
Каша гречневая | 200 | 40,00 | ||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 44,00 | ||||||||||
Рис отварной с овощами | 150 | 48,00 | ||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | ||||||||||
Капуста брокколи с сыром | 120 | 76,00 | ||||||||||
Горошница | 200 | 34,00 | ||||||||||
Картофель запеченый | 150 | 48,00 | ||||||||||
Кабачки, запеченные с помидором | 150 | 62,00 | ||||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | ||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | ||||||||||
08 Напитки | ||||||||||||
Компот из яблок | 200 | 20,00 | ||||||||||
Выпечка | ||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 45,00 | |||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | |||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 20,00 | |||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 59,00 | |||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | |||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 37,00 | |||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 36,00 | |||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 40,00 | |||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | |||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.