ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
![]() | ||||||||||||
Утверждаю | ||||||||||||
МЕНЮ | ||||||||||||
24.05.2022 | ||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | ||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | |||||||||
01 Салаты | ||||||||||||
Сельдь под шубой | (картофель св., лук репка, майонез., морковь св., свекла св., сельдь с/с.) | 100 | 49,00 | |||||||||
Салат "Пхеньян" | (морковь по-корейски, свекла по-корейски, салат китайский, соус соевый, кунжут) | 100 | 35,00 | |||||||||
Салат "Испанский" | (колбаса п/к., огурцы св., помидоры св., сыр твердый, майонез, кетчуп) | 100 | 54,00 | |||||||||
Салат "Пикантный" | (блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез) | 100 | 46,00 | |||||||||
Салат "Фирменный" | (гренки, майонез, огурцы св., помидоры, филе куриное, яйцо) | 100 | 58,00 | |||||||||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная,масло растительное,огурцы св., сахар, соль, уксус) | 100 | 33,00 | |||||||||
02 Первые блюда | ||||||||||||
Суп "Харчо" | ( аджика, говядина, зелень, лук репка, приправа, рис, соль, перец, томатная паста, чеснок, помидоры св.) | 250 | 82,00 | |||||||||
Суп "Кудрявый" | ( зелень, картофель св., лук репка, морковь, окорока, приправа, яйцо, соль ) | 250 | 38,00 | |||||||||
Суп-пюре из картофеля с гренками | ( картофель, лук репка, масло слив., морковь, приправа, перец, соль, молоко, гренки) | 250/20/20 | 50,00 | |||||||||
03 Блюда из мяса | ||||||||||||
Бифштекс под шубкой | (бифштекс рубленный (свинина, говядина, кура), запекается с помидорами и сыром) | 80 | 70,00 | |||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | |||||||||
Печень, тушенная в сметанном соусе | (печень куриная тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 75,00 | |||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | |||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 70,00 | |||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 63,00 | |||||||||
Эскалоп с помидором и перцем | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 130,00 | |||||||||
05 Блюда из птицы | ||||||||||||
Филе куриное с помидором | (филе куриное, запеченное с помидором, сыром и майонезом ) | 120 | 120,00 | |||||||||
Филе куриное в сметанном соусе | (Филе куриное, сметана, приправа,майонез) | 110/40 | 122,00 | |||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 110,00 | |||||||||
06 Блюда из рыбы | ||||||||||||
Горбуша с помидором | (филе горбуши запекается с помидорами и сыром) | 120 | 107,00 | |||||||||
07 Гарниры | ||||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | ||||||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | ||||||||||
Каша молочная овсяная | 200 | 38,00 | ||||||||||
Кабачки, запеченные с помидором | 150 | 50,00 | ||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 47,00 | ||||||||||
Рагу овощное с зеленым горошком | 200 | 64,00 | ||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | ||||||||||
Рис отварной с шампиньонами | 150 | 38,00 | ||||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | ||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | ||||||||||
08 Напитки | ||||||||||||
Компот из Сухофруктов | 200 | 17,00 | ||||||||||
Выпечка | ||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 44,00 | |||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | |||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 21,00 | |||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 57,00 | |||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | |||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 35,00 | |||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 34,00 | |||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 34,00 | |||||||||
Шарлотка | (крупа манная, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сода, яблоки, яйцо, смесь для маффинов) | 80 | 50,00 | |||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | |||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 | |||||||||||
Обеды по домашнему.
Средний чек 130 руб.