ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
МЕНЮ | |||
01.04.2025 | |||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. |
01 САЛАТЫ | |||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная, огурец свежий, масло растительное, сахар, соль, уксус) | 100 | 40,00 |
Салат "Пикантный" | блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез | 100 | 70,00 |
Салат "Кура под снегом" | (картофель отварной, майонез, кура копченая, чеснок, морковь отварная, майонез, сыр твердый) | 100 | 94,00 |
Салат "Нежный краб" | (крабовые палочки, майонез, сыр твердый, чеснок, помидоры св.) | 100 | 76,00 |
Винегрет овощной с сельдью | Картофель отв., свёкла отв., морковь отв., огурцы консервированные, лук репчатый, капуста св., масло растительное, соль, сельдь с/с. | 100 | 70,00 |
02 ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||
Борщ с пампушкой | (зелень, капуста белокочанная, лук репка, картофель, морковь, свекла, окорока куриные, приправа, перец, соль, томатная паста, уксус, чеснок, пампушка) | 250 | 84,00 |
Суп-пюре из картофеля с беконом | ( грудинка п/к, картофель, масло слив., молоко, соль, приправа, гренки ) | 250 | 86,00 |
Рассольник "Ленинградский" | окорока куриные, зелень, картофель, лук репка, морковь, огурцы консервир., крупа перловая, приправа, соль | 270 | 70,00 |
03 БЛЮДА ИЗ МЯСА | |||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 165,00 |
Голубцы ленивые | (фарш кура, свинина, говядина, тушатся в соусе) | 120/75 | 115,00 |
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 142,00 |
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 94,00 |
Печень куриная, тушенная в сметанном соусе | (печень куриная, соус сметанный) | 50/75 | 92,00 |
Эскалоп с помидором | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 170,00 |
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 90,00 |
04 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | |||
Филе куриное с помидором | (филе куриное, запеченное с помидором) | 120 | 142,00 |
филе куринное, запеченное с сыром | (филе куринное, запеченное с сыром) | 100 | 160,00 |
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 140,00 |
05 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |||
Минтай с сыром | (Филе минтая, запеченное с сыром) | 130 | 135,00 |
06 ГАРНИРЫ | |||
Зпеканка творорожная | 100 | 68,00 | |
Каша молочная пшенная | 200 | 40,00 | |
Рожки отварные с сыром | 150 | 38,00 | |
Пюре картофельное. | 200 | 62,00 | |
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |
Горошница | 200 | 40,00 | |
Рис отварной с овощами | 150 | 50,00 | |
Картофель запеченый | 150 | 64,00 | |
Рагу овощное с кабачком | 200 | 94,00 | |
Майонез. | 20 | 10,00 | |
Молоко сгущенное | 20 | 10,00 | |
Сметана. | 20 | 10,00 | |
Хлеб | 1 кус. | 4,00 | |
07 НАПИТКИ | |||
Компот из сухофруктов | 200 | 25,00 | |
ВЫПЕЧКА | |||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 54,00 |
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 |
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 30,00 |
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 64,00 |
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 36,00 |
Тортик "Степка-растрепка" | (тесто песочное, молоко сгущеное вареное) | 100 | 47,00 |
Торт Наполеон | (тесто песечное, крем заварной) | 100 | 46,00 |
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 |
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.