ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
МЕНЮ | |||||||||||
03.10.2023 | |||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||||||
01 Салаты | |||||||||||
Салат "Пхеньян" | (морковь по-корейски, свекла по-корейски, салат китайский, соус соевый, кунжут) | 100 | 35,00 | ||||||||
Салат "Эльдорадо" | (ветчина, лук репка, майонез, грудика к/в, помидоры св., фасоль стручкова, сыр твердый) | 100 | 52,00 | ||||||||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная, масло растительное, морковь, огурец, сахар, соль, уксус) | 100 | 35,00 | ||||||||
Салат "Мимоза" с рисом | (сайра, лук репка, морковь, рис отварной, яйцо, майонез) | 100 | 45,00 | ||||||||
Салат "Фирменный" | (гренки, майонез, огурцы св., помидоры, филе куриное, яйцо) | 100 | 52,00 | ||||||||
02. Первые блюда | |||||||||||
Суп-пюре из картофеля с беконом | ( грудинка п/к, картофель, масло слив., молоко, соль, приправа, гренки ) | 250 | 62,00 | ||||||||
Рассольник "Ленинградский" | ( окорока куриные, зелень, картофель, лук репка, морковь, огурцы консервир., крупа перловая, приправа, соль ) | 250 | 48,00 | ||||||||
Блюда из мяса | |||||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 140,00 | ||||||||
Печень куринная в сметанном соусе | 100/50 | 80,00 | |||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 116,00 | ||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 80,00 | ||||||||
Свинина по-французски | (Свинина запеченная с маслинами и оливками, майонез, зелень) | 75/75 | 140,00 | ||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 75,00 | ||||||||
Блюда из птицы | |||||||||||
Филе куриное с помидором и перцем | (филе куриное, запеченное с помидором, сыром и майонезом ) | 120 | 130,00 | ||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 130,00 | ||||||||
Котлета куриная "Особая" | (окорока, сыр, хлеб, молоко, приправа, соль, перец молот., зелень, чеснок) | 120 | 100,00 | ||||||||
Филе куриное в сметанном соусе | (Филе куриное, сметана, приправа,майонез) | 110/40 | 125,00 | ||||||||
блюда из рыбы | |||||||||||
горбуша с помидорами | (филе горбуши, запекается с помидорами и сыром) | 110 | 145,00 | ||||||||
07 Гарниры | |||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | |||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 38,00 | |||||||||
Капуста цветная с сыром | 120 | 74,00 | |||||||||
Картофель запеченый | 150 | 46,00 | |||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | |||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 48,00 | |||||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |||||||||
Горошница | 200 | 34,00 | |||||||||
Рис отварной со шпинатом | 150 | 42,00 | |||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | |||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | |||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |||||||||
08 Напитки | |||||||||||
Компот из яблок | 200 | 20,00 | |||||||||
Выпечка | |||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 45,00 | ||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | ||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 20,00 | ||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 59,00 | ||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 37,00 | ||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 36,00 | ||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 40,00 | ||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | ||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | ||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.