ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
МЕНЮ | ||||||||||||
28.03.2023 | ||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | ||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | |||||||||
01 Салаты | ||||||||||||
Салат "Хрумка" | (гренки, колбаса п/к, майонез, огурцы св., лук репка, яйцо) | 100 | 45,00 | |||||||||
Салат "Арабский" | (огурцы свежие, помидоры свежие, салат "Пекинский", грудка куриная к/в, лук репка маринов.,салатная заправка (майонез, сметана, зелень, чеснок, сок лимона, семя горчицы)) | 100 | 54,00 | |||||||||
Салат "Мимоза" (с рисом) | (сайра в масле, лук репка, морковь, рис, яйцо, майонез) | 100 | 44,00 | |||||||||
Винегрет | (зелень, майонез, огурцы св., помидоры св, сыр твердый, филе куриное, яйцо) | 100 | 30,00 | |||||||||
Салат из свежей капусты | ( капуста белокочанная, масло растительное, уксус) | 100 | 30,00 | |||||||||
02 Первые блюда | ||||||||||||
Суп картофельный с грибами(постный) | (картофель, лук репка, морковь, грибы, зелень ) | 250 | 56,00 | |||||||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 78,00 | |||||||||
Суп-пюре из картофеля с беконом | ( грудинка п/к, картофель, масло слив., молоко, соль, приправа, гренки ) | 250 | 62,00 | |||||||||
03 Блюда из мяса | ||||||||||||
Бифштекс под шубкой | (бифштекс рубленный (свинина, говядина, кура), запекается с помидорами и сыром) | 80 | 70,00 | |||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | |||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | |||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 70,00 | |||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 63,00 | |||||||||
Эскалоп с помидором | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 125,00 | |||||||||
Печень куриная, тушенная в сметанном соусе | 50/75 | 75,00 | ||||||||||
05 Блюда из птицы | ||||||||||||
Филе куриное "по-Столичному" | (филе куриное, запеченное с болгарским перцем, оливками, маслинами и сыром) | 150 | 111,00 | |||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 115,00 | |||||||||
Филе куриное с помидорами | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 120,00 | |||||||||
06 Блюда из рыбы | ||||||||||||
горбуша с помидорами | горбуша, запекается с помидорами и сыром) | 110 | 140,00 | |||||||||
07 Гарниры | ||||||||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | ||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 44,00 | ||||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 38,00 | ||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | ||||||||||
Рис отварной с овощами | 150 | 48,00 | ||||||||||
Картофель запеченый | 150 | 46,00 | ||||||||||
Горошница | 200 | 32,00 | ||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | ||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | ||||||||||
08 Напитки | ||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 17,00 | ||||||||||
Выпечка | ||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 45,00 | |||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | |||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 20,00 | |||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 59,00 | |||||||||
Кулебяка с капустой | (масло растительное, масло сливочное, мука, тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо.) | 300 | 58,00 | |||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | |||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 37,00 | |||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 36,00 | |||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 40,00 | |||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | |||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.