ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул.Садовая,40
![]()
| |||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||||||||||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||||||||||||||||||||
01 Салаты | |||||||||||||||||||||||||
Салат "Клязьма" с курицей | (филе кур., лук репка, майонез, морковь свежая, редька) | 100 | 47,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат из свежей капусты | ( капуста белокачаная, масло растительное, морковь., сахар, соль, уксус) | 100/20/20 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат "Кура под снегом" | (картофель отварной, майонез, кура копченая, чеснок, морковь отварная, майонез, сыр твердый) | 100 | 58,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат крабовый с огурцом | (крабовые палочки,кукуруза, майонез,огурцы св.) | 100 | 47,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат "Испанский" | (колбаса п/к., огурцы св., помидоры св., сыр твердый, майонез, кетчуп) | 100 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
02. Первые блюда | |||||||||||||||||||||||||
Уха с расстегаем | ( горбуша, яйцо, лук репка, зелень, приправа, соль, перец) | 250/50 | 84,00 | ||||||||||||||||||||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 78,00 | ||||||||||||||||||||||
03 Блюда из мяса | |||||||||||||||||||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
Бифштекс под шубкой | (бифштекс рубленный (свинина, говядина, кура), запекается с помидорами и сыром) | 80 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||
Печень, куриная тушенная в сметанном соусе | (печень куриная тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Рулет мясной с яйцом | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||
Эскалоп с сыром | (свинина, запеченная с сыром, майонезом) | 110 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
05 Блюда из птицы | |||||||||||||||||||||||||
Филе куриное с помидором | (филе куриное запеченное сыром, с луком и помидором) | 130 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||
Котлета куриная "Особая" | (окорока, сыр, хлеб, молоко, приправа, соль, перец молот., зелень, чеснок) | 120 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||
06 Блюда из рыбы | |||||||||||||||||||||||||
Горбушас помидором | (горбуша запекается с помидорами) | 120 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||
07 Гарниры | |||||||||||||||||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | |||||||||||||||||||||||
Рис отварной с шампиньонами | 150 | 42,00 | |||||||||||||||||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 38,00 | |||||||||||||||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 48,00 | |||||||||||||||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
08 Напитки | |||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||
Выпечка | |||||||||||||||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 36,00 | ||||||||||||||||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.