ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
![]() | ||||||||||||
Утверждаю | ||||||||||||
МЕНЮ | ||||||||||||
20.05.2022 | ||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | ||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | |||||||||
01 Салаты | ||||||||||||
Салат "Мимоза" | (сайра в масле, лук репка, морковь, картофель, яйцо, майонез) | 100 | 44,00 | |||||||||
Салат "Красная шапочка" | (ветчина, майонез, помидоры св., сыр твердый, грибы,яйцо) | 100 | 59,00 | |||||||||
Салат из свежей капусты | (капуста белокачаная, масло растительное, морковь., сахар, соль, уксус) | 100 | 30,00 | |||||||||
Винегрет овощной с сельдью | (Картофель отв., свёкла отв., морковь отв., огурцы консервированные, лук репчатый, капуста св., масло растительное, соль, сельдь с/с.) | 100 | 44,00 | |||||||||
02 Первые блюда | ||||||||||||
Рассольник "Ленинградский" | ( окорока куриные, зелень, картофель, лук репка, морковь, огурцы консервир., крупа перловая, приправа, соль ) | 250 | 48,00 | |||||||||
Уха с расстегаем | ( горбуша, яйцо, лук репка, зелень, приправа, соль, перец) | 250/50 | 76,00 | |||||||||
03 Блюда из мяса | ||||||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | |||||||||
Биточек мясной в соусе | (бифштекс рубленный (свинина, говядина. кура), тушенный в томатном соусе) | 60/50 | 70,00 | |||||||||
Зразы рубленные запеченные с луком и яйцом | (мясо рубленное (говядина, свинина, кура) запеченное с луком и яйцом) | 100 | 66,00 | |||||||||
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 75,00 | |||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | |||||||||
Свинина "по-французски" | (свинина запеченная сыром с помидорами и оливками) | 120 | 140,00 | |||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 63,00 | |||||||||
05 Блюда из птицы | ||||||||||||
Филе куриное с помидорами и перцем | (филе куриное, запеченное с помидорами св., перцем болг., сыром и майонезом) | 120 | 120,00 | |||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 110,00 | |||||||||
Шашлык из филе куриного | (филе куриное запеченное с майонезом, приправой универсальной. при подаче лу маринованный) | 100/50 | 120,00 | |||||||||
06 Блюда из рыбы | ||||||||||||
Горбуша под одеялом | (филе горбуши, запеченное в сыре) | 125 | 110,00 | |||||||||
07 Гарниры | ||||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | ||||||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | ||||||||||
Каша молочная пшенная | 200 | 38,00 | ||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | ||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 47,00 | ||||||||||
Рис отварной со шпинатом | 150 | 42,00 | ||||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | ||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | ||||||||||
08 Напитки | ||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 17,00 | ||||||||||
Выпечка | ||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 44,00 | |||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | |||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 21,00 | |||||||||
Пирожок с мясом и рисом | (тесто дрожжевое, фарш мясной с рисом, маргарин, мука) | 75 | 35,00 | |||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 57,00 | |||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | |||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 35,00 | |||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 34,00 | |||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 34,00 | |||||||||
Шарлотка | (крупа манная, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сода, яблоки, яйцо, смесь для маффинов) | 80 | 50,00 | |||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | |||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 | |||||||||||
Обеды по домашнему.
Средний чек 130 руб.