ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
Утверждаю | |||||||||
МЕНЮ | |||||||||
13.09.2024 | |||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||||
01 САЛАТЫ | |||||||||
Салат из свежей капустыс огурцом | (капуста белокачаная,масло растительное,огурцы св., сахар, соль, уксус) | 100 | 38,00 | ||||||
Салат "Цезарь" с курицей | (сыр Голландский ", филе куриное, салат "Китайский", помидоры св., гренки, заправка салатная ) | 100 | 72,00 | ||||||
Салат "Охотничий" | (колбаса п/к, майонез, сыр, грибы, огурцы соленые, лук репка(обжареный) зелень.) | 100 | 76,00 | ||||||
Салат "Анталия" | (зелень, огурцы свежие, грудка куриная к/в, перец болгарский, сметана) | 100 | 68,00 | ||||||
Салат "по-грузински" | (огурцы св., помидоры св., перец молот., масло растительное) | 100 | 52,00 | ||||||
02 ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||||||||
Суп картофельный с грибами и курицей | ( картофель, лук репка, морковь, грибы, зелень, окорока куриные) | 250 | 66,00 | ||||||
Суп куриный с лапшой | (окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа) | 250 | 60,00 | ||||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 96,00 | ||||||
03 БЛЮДА ИЗ МЯСА | |||||||||
Биточек мясной в соусе | (бифштекс рубленный (свинина, говядина. кура), тушенный в томатном соусе) | 60/50 | 90,00 | ||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 155,00 | ||||||
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 82,00 | ||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 136,00 | ||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 90,00 | ||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 80,00 | ||||||
Мясо под шубкой | (Свинина, запеченная с картофелем, грибами, сыром и майонезом) | 150 | 158,00 | ||||||
04 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | |||||||||
Филе куриное с помидорами и перцем | (филе куриное, запеченное с помидорами св., перцем болг., сыром и майонезом) | 120 | 142,00 | ||||||
Шашлык из филе куриного | (филе куриное запеченное с майонезом, приправой универсальной. при подаче лук маринованный) | 100/50 | 148,00 | ||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 134,00 | ||||||
05 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |||||||||
горбуша с помидором | (филе горбуши, запеченноес помидором) | 100 | 135,00 | ||||||
06 ГАРНИРЫ | |||||||||
Запеканка из творога | 100 | 58,00 | |||||||
Каша гречневая | 150 | 42,00 | |||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 40,00 | |||||||
Пюре картофельное. | 200 | 48,00 | |||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 38,00 | |||||||
Горошница | 200 | 40,00 | |||||||
Рис отварной с шампиньонами | 150 | 56,00 | |||||||
Картофель запеченный | 150 | 50,00 | |||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | |||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | |||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |||||||
07 НАПИТКИ | |||||||||
Компот из ягодного ассорти | 200 | 25,00 | |||||||
ВЫПЕЧКА | |||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 52,00 | ||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 | ||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 27,00 | ||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 62,00 | ||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 45,00 | ||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 43,00 | ||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 | ||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 32,00 | ||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.