ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
![]()
| |||||||||||||||||||||||||
29.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||||||||||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||||||||||||||||||||
01 Салаты | |||||||||||||||||||||||||
Салат печеночный | (печень, промазанный пассированной морковкой с луком и майонезом с чесноком) | 125 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат "Наслаждение" | (филе куриное обжар., грибы жар., лук репка, сыр твердый, помидоры св., майонез, зелень) | 100 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат "Корейский" | (филе куриное, морковь по-корейски, яйцо отварное, майонез, сыр твердый) | 100 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат из свежей капусты | (капуста белокачаная,масло растительное, сахар, соль, уксус) | 100 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат Лилия | (филе куриное, майонез, огурцы св., яйцо) | 100 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
02 Первые блюда | |||||||||||||||||||||||||
Суп "Кудрявый" | ( зелень, картофель св., лук репка, морковь, окорока, приправа, яйцо, соль ) | 250 | 52,00 | ||||||||||||||||||||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||
Суп гороховый | ( горох, зелень, картофель, лук репка, морковь, окорока куриные ) | 250 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
03 Блюда из мяса | |||||||||||||||||||||||||
Биточек мясной в соусе | (бифштекс рубленный (свинина, говядина. кура), тушенный в томатном соусе) | 60/50 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
Печень куриная | 100/50 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||
Эскалоп Загадка | (свинина запеченная с огурцами конс., грудинкой и сыром) | 110 | 145,00 | ||||||||||||||||||||||
05 Блюда из птицы | |||||||||||||||||||||||||
Филе куриное с помидорами | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом ) | 120 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
Шашлык из филе куриного | (филе куриное, тушеное с овощами в сливочном соусом ) | 100/50 | 145,00 | ||||||||||||||||||||||
06 Блюда из рыбы | |||||||||||||||||||||||||
Горбуша под одеялом | (филе горбуши запекается с помидорами и сыром) | 120 | 142,00 | ||||||||||||||||||||||
07 Гарниры | |||||||||||||||||||||||||
Каша гречневая | 150 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | |||||||||||||||||||||||
Капуста тушеная | 200 | 38,00 | |||||||||||||||||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 38,00 | |||||||||||||||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 44,00 | |||||||||||||||||||||||
Картофель запеченый | 150 | 48,00 | |||||||||||||||||||||||
Вермишель отварная с маслом | 150 | 32,00 | |||||||||||||||||||||||
Рис отварной со шпинатом | 150 | 42,00 | |||||||||||||||||||||||
Горошница | 200 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
08 Напитки | |||||||||||||||||||||||||
Компот из яблок | 200 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||
Выпечка | |||||||||||||||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
Торт "Медовик" | (сахар-песок, яйцо, мед, маргарин, сода, мука, сметана, ванилин) | 100 | 39,00 | ||||||||||||||||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 36,00 | ||||||||||||||||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.