ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
![]()
| |||||||||||||||||||||||||
31.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||||||||||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||||||||||||||||||||
01 Салаты | |||||||||||||||||||||||||
Сельдь под шубой | (картофель св., лук репка, майонез., морковь св., свекла св., сельдь с/с.) | 100 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат "Пхеньян" | (морковь по-корейски, свекла по-корейски, салат китайский, соус соевый, кунжут) | 100 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат из свежей капусты | (капуста белокачаная,масло растительное, сахар, соль, уксус) | 100 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат "Закусочный" | (салат из капусты, колбаса п/к, кукуруза консервированная, майонез, чеснок) | 100 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Салат "Пикантный" | (блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез) | 100 | 46,00 | ||||||||||||||||||||||
02 Первые блюда | |||||||||||||||||||||||||
Суп гороховый | ( горох, зелень, картофель, лук репка, морковь, окорока куриные ) | 250 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
Рассольник "Ленинградский" | ( окорока куриные, зелень, картофель, лук репка, морковь, огурцы консервир., крупа перловая, приправа, соль ) | 250 | 48,00 | ||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с грибами | (картофель, лук репка, морковь, грибы вешенки, зелень ) | 250 | 56,00 | ||||||||||||||||||||||
03 Блюда из мяса | |||||||||||||||||||||||||
Биточек мясной в соусе | (бифштекс рубленный (свинина, говядина. кура), тушенный в томатном соусе) | 60/50 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
Печень куриная | 100/50 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 63,00 | ||||||||||||||||||||||
Эскалоп Загадка | (свинина запеченная с огурцами конс., грудинкой и сыром) | 110 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
05 Блюда из птицы | |||||||||||||||||||||||||
Филе куриное с помидорами | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом ) | 120 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||
Шашлык из филе куриного | (филе куриное, тушеное с овощами в сливочном соусом ) | 100/50 | 120,00 | ||||||||||||||||||||||
06 Блюда из рыбы | |||||||||||||||||||||||||
Горбуша с помидором | (филе горбуши запекается с помидорами и сыром) | 120 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||
07 Гарниры | |||||||||||||||||||||||||
Каша гречневая | 150 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||
Капуста цветная с маслом | 150 | 66,00 | |||||||||||||||||||||||
Каша молочная пшенная | 200 | 38,00 | |||||||||||||||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 44,00 | |||||||||||||||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||
Рис отварной со шпинатом | 150 | 42,00 | |||||||||||||||||||||||
Перловка разварная с овощами | 150 | 32,00 | |||||||||||||||||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
08 Напитки | |||||||||||||||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||
Выпечка | |||||||||||||||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 59,00 | ||||||||||||||||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 36,00 | ||||||||||||||||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.