ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
МЕНЮ | |||
17.01.2025 | |||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. |
01 Салаты | |||
Салат из свежей капусты | (капуста белокачаная,масло растительное, сахар, соль, уксус) | 100 | 38,00 |
Салат "Пикантный" | (блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез) | 100 | 65,00 |
Сельдь с луком и картофелем | (картофель отварной, лук репчатый, сельдь с/соленая, масло растительное, зелень (укроп)) | 100 | 85,00 |
Салат "Цезарь" с курицей | (сыр Голландский ", филе куриное, салат "Китайский", помидоры св., гренки, заправка салатная ) | 100 | 72,00 |
02 Первые блюда | |||
Солянка "Домашняя" | (зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки) | 250 | 96,00 |
Щи из свежей капусты | ( капуста белокочанная, лук репка, картофель, морковь, окорока куриные, томатная паста, перец болгарский заморож., помидоры св., зелень, приправа, соль ) | 250 | 68,00 |
03 Блюда из мяса | |||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 155,00 |
Бифштекс с яйцом | (бифштекс рубленный (говядина, кура, свинина) с жаренным яйцом) | 50/40 | 90,00 |
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 140,00 |
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 94,00 |
Печень куриная, тушеная в сметанном соусе | (куриная печень тушеная в сметанном соусе) | 100/50 | 92,00 |
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 80,00 |
Мясо под шубкой | (Свинина, запеченная с картофелем, грибами, сыром и майонезом) | 150 | 162,00 |
04 Блюда из птицы | |||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 134,00 |
Филе куриное с помидорами | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 140,00 |
Шашлык из филе куриного | (филе куриное, тушеное с овощами в сливочном соусом ) | 100/50 | 148,00 |
05 Блюда из рыбы | |||
Кета с помидором | (филе кеты запекается с помидорами и сыром) | 152,00 | |
06 Гарниры | |||
Картофель запеченный | 150 | 54,00 | |
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |
Каша молочная ячневая | 200 | 40,00 | |
Пюре картофельное. | 200 | 52,00 | |
Рожки отварные с сыром | 150 | 36,00 | |
Рис отварной с овощами | 150 | 50,00 | |
Фасоль стручковая. запеченная с болгарским перцем | 150 | 96,00 | |
Горошница | 200 | 40,00 | |
Майонез. | 20 | 10,00 | |
Молоко сгущенное | 20 | 10,00 | |
Сметана. | 20 | 10,00 | |
Хлеб | 1 кус. | 4,00 | |
07 Напитки | |||
Компот из сухофруктов | 200 | 25,00 | |
Выпечка | |||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 54,00 |
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 |
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 30,00 |
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 64,00 |
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 32,00 |
Тортик "Степка-растрепка" | (тесто песочное, молоко сгущеное вареное) | 100 | 47,00 |
Торт Наполеон | (тесто песечное, крем заварной) | 100 | 46,00 |
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 |
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.