ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
МЕНЮ | |||||||||||
02.10.2023 | |||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||||||
01 Салаты | |||||||||||
Салат "Лилия" | (филе куриное, майонез, огурцы св., яйцо) | 100 | 54,00 | ||||||||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная, огурцом, майонез, сахар, соль) | 100 | 35,00 | ||||||||
Салат "Мимоза" с рисом | (сайра в масле, лук репка, морковь, рис, яйцо, майонез) | 100 | 45,00 | ||||||||
Салат "Арабский" | (огурцы свежие, помидоры свежие, салат "Пекинский", грудка куриная к/в, лук репка маринов.,салатная заправка (майонез, сметана, зелень, чеснок, сок лимона, семя горчицы)) | 100 | 54,00 | ||||||||
Салат "Закусочный" | (салат из капусты, колбаса п/к, кукуруза консервированная, майонез, чеснок) | 100 | 45,00 | ||||||||
02 Первые блюда | |||||||||||
Борщ с пампушками | ( окорока куриные, зелень, капуста белокачаная, картофель, лук репка, морковь, свекла, приправа, соль, перец, томатная паста, уксус, чеснок) | 250 | 70,00 | ||||||||
Суп куриный с лапшой | (окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа ) | 250 | 50,00 | ||||||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 80,00 | ||||||||
03 Блюда из мяса | |||||||||||
Биточек мясной в соусе | (бифштекс рубленный (свинина, говядина. кура), тушенный в томатном соусе) | 60/50 | 75,00 | ||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 140,00 | ||||||||
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 80,00 | ||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 116,00 | ||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 80,00 | ||||||||
Мясо под шубкой | (Свинина, запеченная с картофелем, грибами, сыром и майонезом) | 150 | 155,00 | ||||||||
Шницель рубленый | 80 | 75,00 | |||||||||
Сациви из курицы | 100 | 130,00 | |||||||||
05 Блюда из птицы | |||||||||||
Филе куриное с помидором | (филе куриное, запеченное с помидором, сыром и майонезом | 120 | 130,00 | ||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 130,00 | ||||||||
06 Блюда из рыбы | |||||||||||
Горбуша с помидором | (филе горбуши, запекается с помидорами и сыром) | 120 | 145,00 | ||||||||
07 Гарниры | |||||||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | |||||||||
Пюре картофельное | 200 | 44,00 | |||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 38,00 | |||||||||
Рис отварной с овощами | 150 | 42,00 | |||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | |||||||||
Картофель запеченый | 150 | 48,00 | |||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | |||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | |||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |||||||||
08 Напитки | |||||||||||
Компот из яблок | 200 | 20,00 | |||||||||
Выпечка | |||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 50,00 | ||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | ||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 20,00 | ||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 59,00 | ||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | ||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 37,00 | ||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 36,00 | ||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 40,00 | ||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | ||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.