ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
МЕНЮ | |||
16.09.2024 | |||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. |
01 САЛАТЫ | |||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная,масло растительное, огурец св., сахар, соль, уксус) | 100 | 38,00 |
Салат "Мимоза" (с рисом) | (сайра в масле, лук репка, морковь, картофель, яйцо, майонез) | 100 | 60,00 |
Салат "Испанский" | (колбаса п/к., огурцы св., помидоры св., сыр твердый, майонез, кетчуп) | 100 | 62,00 |
Салат "Пикантный" | (блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез) | 100 | 58,00 |
Салат "Эльдорадо" | (ветчина, лук репка, майонез, грудика к/в, помидоры св., фасоль стручкова, сыр твердый) | 100 | 64,00 |
Салат "Фирменный" | (гренки, майонез, огурцы св., помидоры, филе куриное, яйцо) | 100 | 63,00 |
02 СУПЫ | |||
Солянка "Домашняя" | (зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 96,00 |
Суп-пюре из картофеля с грибами | (картофель, лук репка, морковь, шампиньоны, молоко, масло слив., приправы, гренки) | 250 | 70,00 |
Суп куриный с лапшой | (окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа ) | 250 | 60,00 |
03 БЛЮДА ИЗ МЯСА | |||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 155,00 |
Бифштекс под шубкой | (бифштекс рубленный (свинина, говядина, кура), запекается с помидорами и сыром) | 80 | 90,00 |
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 90,00 |
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 82,00 |
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 140,00 |
Эскалоп с помидором и перцем | (свинина запеченная с помидором и перцем) | 108 | 157,00 |
Мясо тушеное | (говядина тушеная) | 75/75 | 185,00 |
Шницель рубленый | (мясо рубленное (говядина, свинина, кура) с луком и яйцом) | 80 | 82,00 |
04 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | |||
Филе куриное с помидором и перцем | (филе куриное запеченное, с помидором, сыром и майонезом ) | 120 | 142,00 |
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 134,00 |
05 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |||
Горбуша с сыром | (филе горбуши запекается с сыром) | 120 | 135,00 |
06 ГАРНИРЫ | |||
Запеканка из творога | 100 | 60,00 | |
Каша гречневая | 150 | 42,00 | |
Горошница | 200 | 40,00 | |
Каша молочная рисовая | 200 | 40,00 | |
Рожки отварные с сыром | 150 | 36,00 | |
Капуста брокколи с маслом | 150 | 80,00 | |
Рис отварной с овощами | 150 | 50,00 | |
Картофель запеченный | 150 | 50,00 | |
Майонез. | 20 | 10,00 | |
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | |
Сметана. | 20 | 10,00 | |
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | |
07 НАПИТКИ | |||
Компот из ягодного ассорти | 200 | 25,00 | |
ВЫПЕЧКА | |||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 52,00 |
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 |
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 27,00 |
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный) | 100 | 62,00 |
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 32,00 |
Тортик "Степка-растрепка" | (тесто песоч., молоко сгущеное вареное) | 100 | 45,00 |
Торт Наполеон | (тесто песоч, крем заварной) | 100 | 43,00 |
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 |
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.