ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
| |||||||
31.03.2025 | |||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | ||||
01 САЛАТЫ | |||||||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная,масло растительное, огурец св., сахар, соль, уксус) | 100 | 40,00 | ||||
Салат "Ветчинный" | (ветчина куринная, майонез, огурцы свежие, сыр твердый, яйцо) | 100 | 82,00 | ||||
Салат "Кура под снегом" | (картофель отварной, майонез, кура копченая, чеснок, морковь отварная, майонез, сыр твердый) | 100 | 94,00 | ||||
Салат "Нежный краб" | (крабовые палочки, майонез, сыр твердый, чеснок, помидоры св.) | 100 | 76,00 | ||||
Салат из свеклы с сыром | майонез, свекла, сыр, чеснок | 100 | 46,00 | ||||
02 ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||||||
Щи из свежей капусты | ( капуста белокочанная, лук репка, картофель, морковь, окорока куриные, томатная паста, перец болгарский заморож., помидоры св., зелень, приправа, соль ) | 250 | 68,00 | ||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 98,00 | ||||
Суп куриный с лапшой | окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа | 250 | 60,00 | ||||
03 БЛЮДА ИЗ МЯСА | |||||||
Бифштекс с яйцом | (бифштекс рубленный (говядина, кура, свинина) с жаренным яйцом) | 53/40 | 90,00 | ||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 165,00 | ||||
Печень куриная, тушеная в сметанном соусе | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 92,00 | ||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 142,00 | ||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 94,00 | ||||
Эскалоп с помидором | (свинина запеченная с помидором и сыром) | 108 | 170,00 | ||||
Мясо тушеное | (говядина тушеная) | 75/75 | 185,00 | ||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 90,00 | ||||
04 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | |||||||
Филе куриное с помидорами | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 142,00 | ||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 140,00 | ||||
05 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |||||||
Котлета рыбная из минтая | (минтай с/м, лук, хлеб, зелень, молоко, соль, специи.) | 75 | 100,00 | ||||
06 ГАРНИРЫ | |||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |||||
Запеканка из творога | 100 | 68,00 | |||||
Пюре картофельное | 200 | 62,00 | |||||
Каша молочная рисовая | 200 | 44,00 | |||||
Рис отварной с овощами | 150 | 50,00 | |||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 36,00 | |||||
Цветная капуста с сыром | 150 | 90,00 | |||||
Горошница | 200 | 40,00 | |||||
Картофель запеченый | 150 | 64,00 | |||||
Майонез | 20 | 10,00 | |||||
Молоко сгущенное | 20 | 10,00 | |||||
Сметана. | 20 | 10,00 | |||||
Хлеб | 1 кус. | 4,00 | |||||
07 НАПИТКИ | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 25,00 | |||||
ВЫПЕЧКА | |||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 54,00 | ||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 | ||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 30,00 | ||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 64,00 | ||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 36,00 | ||||
Тортик "Степка-растрепка" | (тесто песочное, молоко сгущеное вареное) | 100 | 47,00 | ||||
Торт Наполеон | (тесто песечное, крем заварной) | 100 | 46,00 | ||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 | ||||
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.