ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
![]() | ||||||||||||
Утверждаю | ||||||||||||
МЕНЮ | ||||||||||||
23.05.2022 | ||||||||||||
Для всех ценовых категорий покупателей | ||||||||||||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. | |||||||||
01 Салаты | ||||||||||||
Салат "Мимоза" | (сайра в масле, лук репка, морковь, картофель, яйцо, майонез) | 100 | 44,00 | |||||||||
Салат "Буржуйский" | (ананас конс., филе кур.обжар., кукуруза конс., яйцо, заправка сметанная (сметана, майонез, горчица, чеснок, лимон, приправа)) | 100 | 63,00 | |||||||||
Винегрет | (капуста белок., картофель отв., лук репка, масло раст., морковь отв., огурцы конс., свекла отв., зел. горошек) | 100 | 30,00 | |||||||||
Салат "Ветчинный" | (ветчина куринная, майонез, огурцы свежие, сыр твердый, яйцо) | 100 | 52,00 | |||||||||
Салат из свежей капусты | (капуста белокачаная, масло растительное, морковь., сахар, соль, уксус) | 100 | 30,00 | |||||||||
02 Первые блюда | ||||||||||||
Суп куриный с лапшой | (окорока куриные, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа ) | 250 | 44,00 | |||||||||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 76,00 | |||||||||
Суп гороховый | ( горох, зелень, картофель, лук репка, морковь, окорока куриные ) | 250 | 50,00 | |||||||||
03 Блюда из мяса | ||||||||||||
Биточек мясной в соусе | (бифштекс рубленный (свинина, говядина. кура), тушенный в томатном соусе) | 60/50 | 65,00 | |||||||||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 130,00 | |||||||||
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 75,00 | |||||||||
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 100,00 | |||||||||
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 70,00 | |||||||||
Шницель рубленый | (мясо рубленное (свинина. говядина, кура), запеченное со специями) | 80 | 63,00 | |||||||||
Эскалоп с помидором | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 130,00 | |||||||||
05 Блюда из птицы | ||||||||||||
Филе куриное в сырной корочке | (филе куринное, запеченное с сыром) | 100 | 110,00 | |||||||||
Филе куриное с помидором | (филе куриное, запеченное с помидором, сыром и майонезом ) | 120 | 120,00 | |||||||||
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 110,00 | |||||||||
06 Блюда из рыбы | ||||||||||||
Горбуша под одеялом | (филе горбуши, запеченное в сыре) | 125 | 110,00 | |||||||||
07 Гарниры | ||||||||||||
Запеканка из творога | 100 | 55,00 | ||||||||||
Каша гречневая | 150 | 40,00 | ||||||||||
Каша молочная рисовая | 200 | 38,00 | ||||||||||
Пюре картофельное. | 200 | 47,00 | ||||||||||
Горошница | 200 | 32,00 | ||||||||||
Рожки отварные с сыром | 150 | 34,00 | ||||||||||
Рис отварной с овощами | 150 | 48,00 | ||||||||||
Майонез. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Молоко сгущенное | 20 | 6,00 | ||||||||||
Сметана. | 20 | 10,00 | ||||||||||
Хлеб | 1 кус. | 3,00 | ||||||||||
08 Напитки | ||||||||||||
Компот из сухофруктов | 200 | 17,00 | ||||||||||
Выпечка | ||||||||||||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 44,00 | |||||||||
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 40,00 | |||||||||
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 21,00 | |||||||||
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 57,00 | |||||||||
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 30,00 | |||||||||
Тортик "Степка-растрепка" | (маргарин, яйцо, сахар-песок, сода, соль, майонез, мука, молоко сгущеное вареное) | 100 | 35,00 | |||||||||
Торт Наполеон | (Мука, маргарин, белок яичный, сода, вода, крем заварной) | 100 | 34,00 | |||||||||
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 34,00 | |||||||||
Шарлотка | (крупа манная, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сода, яблоки, яйцо, смесь для маффинов) | 80 | 50,00 | |||||||||
Посуда одноразовая 0,5 | 9,00 | |||||||||||
Посуда одноразовая д/салатов | 5,00 | |||||||||||
Обеды по домашнему.
Средний чек 130 руб.