ул. К. Маркса, 30
ул. Садовая, 40
ул. Садовая, 40
| 41-31-05
| 29-75-55
| 29-75-55
Заказы принимаются по телефону 29-75-55 c 9:00 до 10:30
Выдача заказов по адресу: ул. Садовая, 40
МЕНЮ | |||
23.12.2024 | |||
Для всех ценовых категорий покупателей | |||
Наименование блюда | Состав/Способ приготовления | Выход блюда | Цена, р. |
01 САЛАТЫ | |||
Салат из свежей капусты с огурцом | (капуста белокачаная, огурец свежий, масло растительное, сахар, соль, уксус) | 100 | 40,00 |
Салат "Пикантный" | (блинчики яичные, ветчина, филе куриное, морковь по-корейски, салат китайский, майонез) | 100 | 65,00 |
Салат "Хрумка" | (гренки, колбаса п/к, майонез, огурцы св., лук репка, яйцо) | 100 | 66,00 |
Салат "Клязьма" | (говядина отварная, лук репка, майонез, морковь свежая, редька) | 100 | 84,00 |
Сельдь под шубой | (картофель отв., лук репка, майонез., морковь отв., свекла отв., сельдь с/с.) | 100 | 66,00 |
02 СУПЫ | |||
Солянка "Домашняя" | ( зелень, картофель, лук репка, огурцы консервир., приправа, соль, перец, томатная паста, колбаса вареная, колбаса п/к, говядина, аджика, маслины, оливки ) | 250 | 96,00 |
Борщ с Пампушками | (курица, зелень, капуста белокачаная, картофель, лук репка, морковь, свекла, приправа, соль, перец, томатная паста, уксус, чеснок) | 250 | 84,00 |
Суп куриный с лапшой | (курица, вермишель, зелень, лук репка, соль, приправа) | 250 | 70,00 |
03 БЛЮДА ИЗ МЯСА | |||
Бифштекс по-домашнему | (говядина, свинина, лук репка, соль, перец, молоко) | 100 | 155,00 |
Бифштекс под шубкой | (бифштекс рубленный (свинина, говядина, кура), запекается с помидорами и сыром) | 80 | 90,00 |
Тефтели мясные | (фарш тройной (говядина, кура, свинина), рис, томатный соус) | 100/50 | 90,00 |
Печень куриная | (печень куриная, тушится в сметанном соусе) | 100/50 | 82,00 |
Поджарка из свинины | (свинина тушеная в томатном соусе) | 75/15 | 140,00 |
Эскалоп с помидором | (свинина запеченная с помидором) | 108 | 155,00 |
Мясо тушеное | (говядина тушеная) | 50/75 | 185,00 |
Шницель рубленый | (мясо рубленное (говядина, свинина, кура) с луком и яйцом) | 80 | 82,00 |
04 БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | |||
Филе куриное с помидором | (филе куриное, запеченное с помидорами св., сыром и майонезом) | 120 | 140,00 |
Филе куриное с сыром | (филе куриное запеченное с сыром, чесноком и майонезом) | 108 | 134,00 |
05 БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | |||
Котлета рыбная из минтая в сливочно-грибном соусе | (минтай с/м, лук, вешенки, сливки, хлеб, зелень, молоко, соль, специи.) | 100/40 | 127,00 |
06 ГАРНИРЫ | |||
Сырники из творога | 100 | 64,00 | |
Каша гречневая | 150 | 40,00 | |
Горошница | 200 | 40,00 | |
Каша молочная ячневая | 200 | 40,00 | |
Пюре картофельное | 200 | 50,00 | |
Рожки отварные с сыром | 150 | 38,00 | |
Рис отварной с овощами | 150 | 50,00 | |
Картофель запеченный | 150 | 52,00 | |
Капуста брокколи с маслом | 150 | 92,00 | |
Майонез. | 20 | 10,00 | |
Молоко сгущенное | 20 | 10,00 | |
Сметана. | 20 | 10,00 | |
Хлеб | 1 кус. | 4,00 | |
07 НАПИТКИ | |||
Компот из сухофруктов | 200 | 25,00 | |
ВЫПЕЧКА | |||
"Бодрость" | (ванилин, маргарин, масло раст., мука, сахар, сода, яйцо, сгущ. вар, изюм, курага, орех грецк.) | 80 | 52,00 |
Беляш с мясом | (Тесто дрожжевое, фарш куриный, лук репка) | 100 | 42,00 |
Пирожок с капустой | (тесто дрожжевое, фарш капустный, яйцо, масло растительное) | 75 | 27,00 |
Пицца с копченой колбасой | (зелень, колбаса п/к, майонез, масло растительное, помидоры, соус соевый, сыр Голландский, тесто дрожжевое, соус красный, огурцы корнишоны) | 100 | 64,00 |
Шаньга с картофелем | (тест дрожжевое, пюре картофельное, яйцо, майонез, масло растительное) | 120 | 32,00 |
Тортик "Степка-растрепка" | (тесто песочное, молоко сгущеное вареное) | 100 | 47,00 |
Торт Наполеон | (тесто песечное, крем заварной) | 100 | 46,00 |
Сметанник | (ванилин, маргарин, масло растительное, мука, сахар-песок, сметана, сода, яйцо) | 100 | 42,00 |
Посуда одноразовая 0,5 | 10,00 | ||
Посуда одноразовая д/салатов | 6,00 |
Обеды по домашнему.
Средний чек 210 руб.